Capacity Curtailment on the CZ-AT border for 22/05/2025

Published:

Dear Colleagues,

1. TSO(s)*:
APG

2. Identification of affected Long Term Transmission Rights:
CZ-AT

3. Triggering event :
Curtailment to ensure operation remains within Operational Security Limits

4. Affected volume in MW / hour for each concerned period :
• 05/22/2025
     • 00:00 - 00:15 200MW
     • 00:15 - 00:30 200MW
     • 00:30 - 00:45 200MW
     • 00:45 - 01:00 200MW
     • 01:00 - 01:15 200MW
     • 01:15 - 01:30 200MW
     • 01:30 - 01:45 200MW
     • 01:45 - 02:00 200MW
     • 02:00 - 02:15 200MW
     • 02:15 - 02:30 200MW
     • 02:30 - 02:45 200MW
     • 02:45 - 03:00 200MW
     • 03:00 - 03:15 200MW
     • 03:15 - 03:30 200MW
     • 03:30 - 03:45 200MW
     • 03:45 - 04:00 200MW
     • 04:00 - 04:15 200MW
     • 04:15 - 04:30 200MW
     • 04:30 - 04:45 200MW
     • 04:45 - 05:00 200MW
     • 05:00 - 05:15 200MW
     • 05:15 - 05:30 200MW
     • 05:30 - 05:45 200MW
     • 05:45 - 06:00 200MW
     • 06:00 - 06:15 200MW
     • 06:15 - 06:30 200MW
     • 06:30 - 06:45 200MW
     • 06:45 - 07:00 200MW
     • 07:00 - 07:15 200MW
     • 07:15 - 07:30 200MW
     • 07:30 - 07:45 200MW
     • 07:45 - 08:00 200MW
     • 08:00 - 08:15 200MW
     • 08:15 - 08:30 200MW
     • 08:30 - 08:45 200MW
     • 08:45 - 09:00 200MW
     • 09:00 - 09:15 200MW
     • 09:15 - 09:30 200MW
     • 09:30 - 09:45 200MW
     • 09:45 - 10:00 200MW
     • 10:00 - 10:15 200MW
     • 10:15 - 10:30 200MW
     • 10:30 - 10:45 200MW
     • 10:45 - 11:00 200MW
     • 11:00 - 11:15 200MW
     • 11:15 - 11:30 200MW
     • 11:30 - 11:45 200MW
     • 11:45 - 12:00 200MW
     • 12:00 - 12:15 200MW
     • 12:15 - 12:30 200MW
     • 12:30 - 12:45 200MW
     • 12:45 - 13:00 200MW
     • 13:00 - 13:15 200MW
     • 13:15 - 13:30 200MW
     • 13:30 - 13:45 200MW
     • 13:45 - 14:00 200MW
     • 14:00 - 14:15 200MW
     • 14:15 - 14:30 200MW
     • 14:30 - 14:45 200MW
     • 14:45 - 15:00 200MW
     • 15:00 - 15:15 200MW
     • 15:15 - 15:30 200MW
     • 15:30 - 15:45 200MW
     • 15:45 - 16:00 200MW
     • 16:00 - 16:15 200MW
     • 16:15 - 16:30 200MW
     • 16:30 - 16:45 200MW
     • 16:45 - 17:00 200MW
     • 17:00 - 17:15 200MW
     • 17:15 - 17:30 200MW
     • 17:30 - 17:45 200MW
     • 17:45 - 18:00 200MW
     • 18:00 - 18:15 200MW
     • 18:15 - 18:30 200MW
     • 18:30 - 18:45 200MW
     • 18:45 - 19:00 200MW
     • 19:00 - 19:15 200MW
     • 19:15 - 19:30 200MW
     • 19:30 - 19:45 200MW
     • 19:45 - 20:00 200MW
     • 20:00 - 20:15 200MW
     • 20:15 - 20:30 200MW
     • 20:30 - 20:45 200MW
     • 20:45 - 21:00 200MW
     • 21:00 - 21:15 200MW
     • 21:15 - 21:30 200MW
     • 21:30 - 21:45 200MW
     • 21:45 - 22:00 200MW
     • 22:00 - 22:15 200MW
     • 22:15 - 22:30 200MW
     • 22:30 - 22:45 200MW
     • 22:45 - 23:00 200MW
     • 23:00 - 23:15 200MW
     • 23:15 - 23:30 200MW
     • 23:30 - 23:45 200MW
     • 23:45 - 00:00 200MW

5. Amount of LTTR remaining after curtailment:


6. Information on exact operational security limit(s) that are expected to be violated in the absence of curtailment*:
Expected violation of operational security limits of physical transmission assets.

7. Why alternative measures are not sufficient to avoid the expected violation of operational security limit(s) *?
During the CC process, all the remedial actions provided by the TSOs are already considered by the CCC in the calculation.