Capacity Curtailment on the D2 - DE border for delivery period 21-11-2022 to 09-12-2022

Published:

1.TSO(s) *:

Energinet

2.Identification of affected Long Term Transmission Rights

D2->DE

3.Triggering event :

☒Curtailment to ensure operation remains within Operational Security Limits

☐Curtailment due to Force Majeure

☐Curtailment due to emergency situation

4.Affected volume in MW / hour for each concerned period :

On the 21-11-2022 :

• 00:00 - 01:00: 250 MW
• 01:00 - 02:00: 250 MW
• 02:00 - 03:00: 250 MW
• 03:00 - 04:00: 250 MW

• 04:00 - 05:00: 250 MW
• 05:00 - 06:00: 250 MW

• 06:00 - 07:00: 141 MW
• 07:00 - 08:00: 141 MW
• 08:00 - 09:00: 141 MW
• 09:00 - 10:00: 141 MW
• 10:00 - 11:00: 141 MW

• 11:00 - 12:00: 141 MW
• 12:00 - 13:00: 141 MW
• 13:00 - 14:00: 141 MW

• 14:00 - 15:00: 141 MW
• 15:00 - 16:00: 141 MW
• 16:00 - 17:00: 141 MW
• 17:00 - 18:00: 141 MW

• 18:00 - 19:00: 141 MW
• 19:00 - 20:00: 141 MW

• 20:00 - 21:00: 141 MW
• 21:00 - 22:00: 141 MW
• 22:00 - 23:00: 141 MW
• 23:00 - 24:00: 141 MW

From the 22-11-2022 to the 29-11-2022 and from the 01-12-2022 to the 09-12-2022:

• 00:00 - 01:00: 141 MW
• 01:00 - 02:00: 141 MW
• 02:00 - 03:00: 141 MW
• 03:00 - 04:00: 141 MW

• 04:00 - 05:00: 141 MW
• 05:00 - 06:00: 141 MW

• 06:00 - 07:00: 141 MW
• 07:00 - 08:00: 141 MW
• 08:00 - 09:00: 141 MW
• 09:00 - 10:00: 141 MW
• 10:00 - 11:00: 141 MW

• 11:00 - 12:00: 141 MW
• 12:00 - 13:00: 141 MW
• 13:00 - 14:00: 141 MW

• 14:00 - 15:00: 141 MW
• 15:00 - 16:00: 141 MW
• 16:00 - 17:00: 141 MW
• 17:00 - 18:00: 141 MW

• 18:00 - 19:00: 141 MW
• 19:00 - 20:00: 141 MW

• 20:00 - 21:00: 141 MW
• 21:00 - 22:00: 141 MW
• 22:00 - 23:00: 141 MW
• 23:00 - 24:00: 141 MW

On the 30-11-2022:

• 00:00 - 01:00: 141 MW
• 01:00 - 02:00: 141 MW
• 02:00 - 03:00: 141 MW
• 03:00 - 04:00: 141 MW

• 04:00 - 05:00: 141 MW
• 05:00 - 06:00: 141 MW

• 06:00 - 07:00: 141 MW
• 07:00 - 08:00: 141 MW
• 08:00 - 09:00: 141 MW
• 09:00 - 10:00: 141 MW
• 10:00 - 11:00: 141 MW

• 11:00 - 12:00: 141 MW
• 12:00 - 13:00: 141 MW
• 13:00 - 14:00: 141 MW

• 14:00 - 15:00: 141 MW
• 15:00 - 16:00: 141 MW
• 16:00 - 17:00: 141 MW
• 17:00 - 18:00: 141 MW

• 18:00 - 19:00: 141 MW
• 19:00 - 20:00: 141 MW

• 20:00 - 21:00: 141 MW
• 21:00 - 22:00: 141 MW
• 22:00 - 23:00: 141 MW
• 23:00 - 24:00: 250 MW

5.Amount of LTTR remaining after curtailment :

On the 21-11-2022 :

• 00:00 - 01:00: 250 MW
• 01:00 - 02:00: 250 MW
• 02:00 - 03:00: 250 MW
• 03:00 - 04:00: 250 MW

• 04:00 - 05:00: 250 MW
• 05:00 - 06:00: 250 MW

• 06:00 - 07:00: 39 MW
• 07:00 - 08:00: 39 MW
• 08:00 - 09:00: 39 MW
• 09:00 - 10:00: 39 MW
• 10:00 - 11:00: 39 MW

• 11:00 - 12:00: 39 MW
• 12:00 - 13:00: 39 MW
• 13:00 - 14:00: 39 MW

• 14:00 - 15:00: 39 MW
• 15:00 - 16:00: 39 MW
• 16:00 - 17:00: 39 MW
• 17:00 - 18:00: 39 MW

• 18:00 - 19:00: 39 MW
• 19:00 - 20:00: 39 MW

• 20:00 - 21:00: 39 MW
• 21:00 - 22:00: 39 MW
• 22:00 - 23:00: 39 MW
• 23:00 - 24:00: 39 MW

From the 22-11-2022 to the 08-12-2022:

• 00:00 - 01:00: 39 MW
• 01:00 - 02:00: 39 MW
• 02:00 - 03:00: 39 MW
• 03:00 - 04:00: 39 MW

• 04:00 - 05:00: 39 MW
• 05:00 - 06:00: 39 MW

• 06:00 - 07:00: 39 MW
• 07:00 - 08:00: 39 MW
• 08:00 - 09:00: 39 MW
• 09:00 - 10:00: 39 MW
• 10:00 - 11:00: 39 MW

• 11:00 - 12:00: 39 MW
• 12:00 - 13:00: 39 MW
• 13:00 - 14:00: 39 MW

• 14:00 - 15:00: 39 MW
• 15:00 - 16:00: 39 MW
• 16:00 - 17:00: 39 MW
• 17:00 - 18:00: 39 MW

• 18:00 - 19:00: 39 MW
• 19:00 - 20:00: 39 MW

• 20:00 - 21:00: 39 MW
• 21:00 - 22:00: 39 MW
• 22:00 - 23:00: 39 MW
• 23:00 - 24:00: 39 MW

On the 09-12-2022:

• 00:00 - 01:00: 39 MW
• 01:00 - 02:00: 39 MW
• 02:00 - 03:00: 39 MW
• 03:00 - 04:00: 39 MW

• 04:00 - 05:00: 39 MW
• 05:00 - 06:00: 39 MW

• 06:00 - 07:00: 39 MW
• 07:00 - 08:00: 39 MW
• 08:00 - 09:00: 39 MW
• 09:00 - 10:00: 39 MW
• 10:00 - 11:00: 39 MW

• 11:00 - 12:00: 39 MW
• 12:00 - 13:00: 39 MW
• 13:00 - 14:00: 39 MW

• 14:00 - 15:00: 39 MW
• 15:00 - 16:00: 39 MW
• 16:00 - 17:00: 39 MW
• 17:00 - 18:00: 39 MW

• 18:00 - 19:00: 141 MW
• 19:00 - 20:00: 141 MW

• 20:00 - 21:00: 141 MW
• 21:00 - 22:00: 141 MW
• 22:00 - 23:00: 141 MW
• 23:00 - 24:00: 141 MW

6.Information on exact operational security limit(s) that are expected to be violated in the absence of curtailment *:

There is no alternative to the curtailment of the affected LTTRs.

7.Why alternative measures are not sufficient to avoid the expected violation of operational security limit(s) *?

There is no alternative to the curtailment of the affected LTTRs.