Capacity curtailment on GB<>IE borders for delivery date 18/03/2020 - 23/03/2020

Published:

TSO(s) *:

EirGrid

Identification of affected Long Term Transmission Rights

IE-GB

Triggering event :

☒Curtailment to ensure operation remains within Operational Security Limits

☐Curtailment due to Force Majeure

☐Curtailment due to emergency situation

Affected volume in MW / hour for each concerned period :

18/03/2020

19/03/2020

20/03/2020

21/03/2020

22/03/2020

§ 01:00 – 2:00 500MW

§ 00:00 – 1:00 500MW

§ 00:00 – 1:00 500MW

§ 00:00 – 1:00 500MW

§ 00:00 – 1:00 500MW

§ 02:00 – 3:00 500MW

§ 01:00 – 2:00 500MW

§ 01:00 – 2:00 500MW

§ 01:00 – 2:00 500MW

§ 01:00 – 2:00 500MW

§ 03:00 – 04:00 500MW

§ 02:00 – 3:00 500MW

§ 02:00 – 3:00 500MW

§ 02:00 – 3:00 500MW

§ 02:00 – 3:00 500MW

§ 04:00 – 05:00 500MW

§ 03:00 – 04:00 500MW

§ 03:00 – 04:00 500MW

§ 03:00 – 04:00 500MW

§ 03:00 – 04:00 500MW

§ 05:00 – 06:00 500MW

§ 04:00 – 05:00 500MW

§ 04:00 – 05:00 500MW

§ 04:00 – 05:00 500MW

§ 04:00 – 05:00 500MW

§ 06:00 – 07:00 500MW

§ 05:00 – 06:00 500MW

§ 05:00 – 06:00 500MW

§ 05:00 – 06:00 500MW

§ 05:00 – 06:00 500MW

§ 07:00 – 08:00 500MW

§ 06:00 – 07:00 500MW

§ 06:00 – 07:00 500MW

§ 06:00 – 07:00 500MW

§ 06:00 – 07:00 500MW

§ 08:00 – 09:00 500MW

§ 07:00 – 08:00 500MW

§ 07:00 – 08:00 500MW

§ 07:00 – 08:00 500MW

§ 07:00 – 08:00 500MW

§ 09:00 – 10:00 500MW

§ 08:00 – 09:00 500MW

§ 08:00 – 09:00 500MW

§ 08:00 – 09:00 500MW

§ 08:00 – 09:00 500MW

§ 10:00 – 11:00 500MW

§ 09:00 – 10:00 500MW

§ 09:00 – 10:00 500MW

§ 09:00 – 10:00 500MW

§ 09:00 – 10:00 500MW

§ 11:00 – 12:00 500MW

§ 10:00 – 11:00 500MW

§ 10:00 – 11:00 500MW

§ 10:00 – 11:00 500MW

§ 10:00 – 11:00 500MW

§ 12:00 – 13:00 500MW

§ 11:00 – 12:00 500MW

§ 11:00 – 12:00 500MW

§ 11:00 – 12:00 500MW

§ 11:00 – 12:00 500MW

§ 13:00 – 14:00 500MW

§ 12:00 – 13:00 500MW

§ 12:00 – 13:00 500MW

§ 12:00 – 13:00 500MW

§ 12:00 – 13:00 500MW

§ 14:00 – 15:00 500MW

§ 13:00 – 14:00 500MW

§ 13:00 – 14:00 500MW

§ 13:00 – 14:00 500MW

§ 13:00 – 14:00 500MW

§ 15:00 – 16:00 500MW

§ 14:00 – 15:00 500MW

§ 14:00 – 15:00 500MW

§ 14:00 – 15:00 500MW

§ 14:00 – 15:00 500MW

§ 16:00 – 17:00 500MW

§ 15:00 – 16:00 500MW

§ 15:00 – 16:00 500MW

§ 15:00 – 16:00 500MW

§ 15:00 – 16:00 500MW

§ 17:00 – 18:00 500MW

§ 16:00 – 17:00 500MW

§ 16:00 – 17:00 500MW

§ 16:00 – 17:00 500MW

§ 16:00 – 17:00 500MW

§ 18:00 – 19:00 500MW

§ 17:00 – 18:00 500MW

§ 17:00 – 18:00 500MW

§ 17:00 – 18:00 500MW

§ 17:00 – 18:00 500MW

§ 19:00 – 20:00 500MW

§ 18:00 – 19:00 500MW

§ 18:00 – 19:00 500MW

§ 18:00 – 19:00 500MW

§ 18:00 – 19:00 500MW

§ 20:00 – 21:00 500MW

§ 19:00 – 20:00 500MW

§ 19:00 – 20:00 500MW

§ 19:00 – 20:00 500MW

§ 19:00 – 20:00 500MW

§ 21:00 – 22:00 500MW

§ 20:00 – 21:00 500MW

§ 20:00 – 21:00 500MW

§ 20:00 – 21:00 500MW

§ 20:00 – 21:00 500MW

§ 22:00 – 23:00 500MW

§ 21:00 – 22:00 500MW

§ 21:00 – 22:00 500MW

§ 21:00 – 22:00 500MW

§ 21:00 – 22:00 500MW

§ 23:00 – 00:00 500MW

§ 22:00 – 23:00 500MW

§ 22:00 – 23:00 500MW

§ 22:00 – 23:00 500MW

§ 22:00 – 23:00 500MW

§ 23:00 – 00:00 500MW

§ 23:00 – 00:00 500MW

§ 23:00 – 00:00 500MW

§ 23:00 – 00:00 500MW

Amount of LTTR remaining after curtailment :

18/03/2020

19/03/2020

20/03/2020

21/03/2020

22/03/2020

§ 01:00 – 2:00 0MW

§ 00:00 – 1:00 0MW

§ 00:00 – 1:00 0MW

§ 00:00 – 1:00 0MW

§ 00:00 – 1:00 0MW

§ 02:00 – 3:00 0MW

§ 01:00 – 2:00 0MW

§ 01:00 – 2:00 0MW

§ 01:00 – 2:00 0MW

§ 01:00 – 2:00 0MW

§ 03:00 – 04:00 0MW

§ 02:00 – 3:00 0MW

§ 02:00 – 3:00 0MW

§ 02:00 – 3:00 0MW

§ 02:00 – 3:00 0MW

§ 04:00 – 05:00 0MW

§ 03:00 – 04:00 0MW

§ 03:00 – 04:00 0MW

§ 03:00 – 04:00 0MW

§ 03:00 – 04:00 0MW

§ 05:00 – 06:00 0MW

§ 04:00 – 05:00 0MW

§ 04:00 – 05:00 0MW

§ 04:00 – 05:00 0MW

§ 04:00 – 05:00 0MW

§ 06:00 – 07:00 0MW

§ 05:00 – 06:00 0MW

§ 05:00 – 06:00 0MW

§ 05:00 – 06:00 0MW

§ 05:00 – 06:00 0MW

§ 07:00 – 08:00 0MW

§ 06:00 – 07:00 0MW

§ 06:00 – 07:00 0MW

§ 06:00 – 07:00 0MW

§ 06:00 – 07:00 0MW

§ 08:00 – 09:00 0MW

§ 07:00 – 08:00 0MW

§ 07:00 – 08:00 0MW

§ 07:00 – 08:00 0MW

§ 07:00 – 08:00 0MW

§ 09:00 – 10:00 0MW

§ 08:00 – 09:00 0MW

§ 08:00 – 09:00 0MW

§ 08:00 – 09:00 0MW

§ 08:00 – 09:00 0MW

§ 10:00 – 11:00 0MW

§ 09:00 – 10:00 0MW

§ 09:00 – 10:00 0MW

§ 09:00 – 10:00 0MW

§ 09:00 – 10:00 0MW

§ 11:00 – 12:00 0MW

§ 10:00 – 11:00 0MW

§ 10:00 – 11:00 0MW

§ 10:00 – 11:00 0MW

§ 10:00 – 11:00 0MW

§ 12:00 – 13:00 0MW

§ 11:00 – 12:00 0MW

§ 11:00 – 12:00 0MW

§ 11:00 – 12:00 0MW

§ 11:00 – 12:00 0MW

§ 13:00 – 14:00 0MW

§ 12:00 – 13:00 0MW

§ 12:00 – 13:00 0MW

§ 12:00 – 13:00 0MW

§ 12:00 – 13:00 0MW

§ 14:00 – 15:00 0MW

§ 13:00 – 14:00 0MW

§ 13:00 – 14:00 0MW

§ 13:00 – 14:00 0MW

§ 13:00 – 14:00 0MW

§ 15:00 – 16:00 0MW

§ 14:00 – 15:00 0MW

§ 14:00 – 15:00 0MW

§ 14:00 – 15:00 0MW

§ 14:00 – 15:00 0MW

§ 16:00 – 17:00 0MW

§ 15:00 – 16:00 0MW

§ 15:00 – 16:00 0MW

§ 15:00 – 16:00 0MW

§ 15:00 – 16:00 0MW

§ 17:00 – 18:00 0MW

§ 16:00 – 17:00 0MW

§ 16:00 – 17:00 0MW

§ 16:00 – 17:00 0MW

§ 16:00 – 17:00 0MW

§ 18:00 – 19:00 0MW

§ 17:00 – 18:00 0MW

§ 17:00 – 18:00 0MW

§ 17:00 – 18:00 0MW

§ 17:00 – 18:00 0MW

§ 19:00 – 20:00 0MW

§ 18:00 – 19:00 0MW

§ 18:00 – 19:00 0MW

§ 18:00 – 19:00 0MW

§ 18:00 – 19:00 0MW

§ 20:00 – 21:00 0MW

§ 19:00 – 20:00 0MW

§ 19:00 – 20:00 0MW

§ 19:00 – 20:00 0MW

§ 19:00 – 20:00 0MW

§ 21:00 – 22:00 0MW

§ 20:00 – 21:00 0MW

§ 20:00 – 21:00 0MW

§ 20:00 – 21:00 0MW

§ 20:00 – 21:00 0MW

§ 22:00 – 23:00 0MW

§ 21:00 – 22:00 0MW

§ 21:00 – 22:00 0MW

§ 21:00 – 22:00 0MW

§ 21:00 – 22:00 0MW

§ 23:00 – 00:00 0MW

§ 22:00 – 23:00 0MW

§ 22:00 – 23:00 0MW

§ 22:00 – 23:00 0MW

§ 22:00 – 23:00 0MW

§ 23:00 – 00:00 0MW

§ 23:00 – 00:00 0MW

§ 23:00 – 00:00 0MW

§ 23:00 – 00:00 0MW

Information on exact operational security limit(s) that are expected to be violated in the absence of curtailment *:

The HVDC cable IE –GB interconnector will be out of service for an outage.

Why alternative measures are not sufficient to avoid the expected violation of operational security limit(s) *?

N/A