EL1 FR<>GB LT Rights Curtailment 11-15/10/2026

Published:
  1. TSO(s) *:

ElecLink

  1. Identification of affected Long Term Transmission Rights

ElecLink FR<>GB

  1. Triggering event :

☒Curtailment to ensure operation remains within Operational Security Limits

☐Curtailment due to Force Majeure

☐Curtailment due to emergency situation

  1. Affected volume in MW / hour for each concerned period :

11/10/2026

    • 00:00 – 01:00 0MW
    • 01:00 – 02:00 0MW
    • 02:00 – 03:00 0MW
    • 03:00 – 04:00 0MW
    • 04:00 – 05:00 0MW
    • 05:00 – 06:00 0MW
    • 06:00 – 07:00 414MW
    • 07:00 – 08:00 414MW
    • 08:00 – 09:00 414MW
    • 09:00 – 10:00 414MW
    • 10:00 – 11:00 414MW
    • 11:00 – 12:00 414MW
    • 12:00 – 13:00 414MW
    • 13:00 – 14:00 414MW
    • 14:00 – 15:00 414MW
    • 15:00 – 16:00 414MW
    • 16:00 – 17:00 414MW
    • 17:00 – 18:00 414MW
    • 18:00 – 19:00 414MW
    • 19:00 – 20:00 414MW
    • 20:00 – 21:00 414MW
    • 21:00 – 22:00 414MW
    • 22:00 – 23:00 414MW
    • 23:00 – 24:00 414MW

12/10/2026

    • 00:00 – 01:00 414MW
    • 01:00 – 02:00 414MW
    • 02:00 – 03:00 414MW
    • 03:00 – 04:00 414MW
    • 04:00 – 05:00 414MW
    • 05:00 – 06:00 414MW
    • 06:00 – 07:00 414MW
    • 07:00 – 08:00 414MW
    • 08:00 – 09:00 414MW
    • 09:00 – 10:00 414MW
    • 10:00 – 11:00 414MW
    • 11:00 – 12:00 414MW
    • 12:00 – 13:00 414MW
    • 13:00 – 14:00 414MW
    • 14:00 – 15:00 414MW
    • 15:00 – 16:00 414MW
    • 16:00 – 17:00 414MW
    • 17:00 – 18:00 414MW
    • 18:00 – 19:00 414MW
    • 19:00 – 20:00 414MW
    • 20:00 – 21:00 414MW
    • 21:00 – 22:00 414MW
    • 22:00 – 23:00 414MW
    • 23:00 – 24:00 414MW

13/10/2026

    • 00:00 – 01:00 414MW
    • 01:00 – 02:00 414MW
    • 02:00 – 03:00 414MW
    • 03:00 – 04:00 414MW
    • 04:00 – 05:00 414MW
    • 05:00 – 06:00 414MW
    • 06:00 – 07:00 414MW
    • 07:00 – 08:00 414MW
    • 08:00 – 09:00 414MW
    • 09:00 – 10:00 414MW
    • 10:00 – 11:00 414MW
    • 11:00 – 12:00 414MW
    • 12:00 – 13:00 414MW
    • 13:00 – 14:00 414MW
    • 14:00 – 15:00 414MW
    • 15:00 – 16:00 414MW
    • 16:00 – 17:00 414MW
    • 17:00 – 18:00 414MW
    • 18:00 – 19:00 414MW
    • 19:00 – 20:00 414MW
    • 20:00 – 21:00 414MW
    • 21:00 – 22:00 414MW
    • 22:00 – 23:00 414MW
    • 23:00 – 24:00 414MW

14/10/2026

    • 00:00 – 01:00 414MW
    • 01:00 – 02:00 414MW
    • 02:00 – 03:00 414MW
    • 03:00 – 04:00 414MW
    • 04:00 – 05:00 414MW
    • 05:00 – 06:00 414MW
    • 06:00 – 07:00 414MW
    • 07:00 – 08:00 414MW
    • 08:00 – 09:00 414MW
    • 09:00 – 10:00 414MW
    • 10:00 – 11:00 414MW
    • 11:00 – 12:00 414MW
    • 12:00 – 13:00 414MW
    • 13:00 – 14:00 414MW
    • 14:00 – 15:00 414MW
    • 15:00 – 16:00 414MW
    • 16:00 – 17:00 414MW
    • 17:00 – 18:00 414MW
    • 18:00 – 19:00 414MW
    • 19:00 – 20:00 414MW
    • 20:00 – 21:00 414MW
    • 21:00 – 22:00 414MW
    • 22:00 – 23:00 414MW
    • 23:00 – 24:00 414MW
  1. Amount of LTTR remaining after curtailment :

11/10/2026

    • 00:00 – 01:00 414MW
    • 01:00 – 02:00 414MW
    • 02:00 – 03:00 414MW
    • 03:00 – 04:00 414MW
    • 04:00 – 05:00 414MW
    • 05:00 – 06:00 414MW
    • 06:00 – 07:00 0MW
    • 07:00 – 08:00 0MW
    • 08:00 – 09:00 0MW
    • 09:00 – 10:00 0MW
    • 10:00 – 11:00 0MW
    • 11:00 – 12:00 0MW
    • 12:00 – 13:00 0MW
    • 13:00 – 14:00 0MW
    • 14:00 – 15:00 0MW
    • 15:00 – 16:00 0MW
    • 16:00 – 17:00 0MW
    • 17:00 – 18:00 0MW
    • 18:00 – 19:00 0MW
    • 19:00 – 20:00 0MW
    • 20:00 – 21:00 0MW
    • 21:00 – 22:00 0MW
    • 22:00 – 23:00 0MW
    • 23:00 – 24:00 0MW

12/10/2026

    • 00:00 – 01:00 0MW
    • 01:00 – 02:00 0MW
    • 02:00 – 03:00 0MW
    • 03:00 – 04:00 0MW
    • 04:00 – 05:00 0MW
    • 05:00 – 06:00 0MW
    • 06:00 – 07:00 0MW
    • 07:00 – 08:00 0MW
    • 08:00 – 09:00 0MW
    • 09:00 – 10:00 0MW
    • 10:00 – 11:00 0MW
    • 11:00 – 12:00 0MW
    • 12:00 – 13:00 0MW
    • 13:00 – 14:00 0MW
    • 14:00 – 15:00 0MW
    • 15:00 – 16:00 0MW
    • 16:00 – 17:00 0MW
    • 17:00 – 18:00 0MW
    • 18:00 – 19:00 0MW
    • 19:00 – 20:00 0MW
    • 20:00 – 21:00 0MW
    • 21:00 – 22:00 0MW
    • 22:00 – 23:00 0MW
    • 23:00 – 24:00 0MW

13/10/2026

    • 00:00 – 01:00 0MW
    • 01:00 – 02:00 0MW
    • 02:00 – 03:00 0MW
    • 03:00 – 04:00 0MW
    • 04:00 – 05:00 0MW
    • 05:00 – 06:00 0MW
    • 06:00 – 07:00 0MW
    • 07:00 – 08:00 0MW
    • 08:00 – 09:00 0MW
    • 09:00 – 10:00 0MW
    • 10:00 – 11:00 0MW
    • 11:00 – 12:00 0MW
    • 12:00 – 13:00 0MW
    • 13:00 – 14:00 0MW
    • 14:00 – 15:00 0MW
    • 15:00 – 16:00 0MW
    • 16:00 – 17:00 0MW
    • 17:00 – 18:00 0MW
    • 18:00 – 19:00 0MW
    • 19:00 – 20:00 0MW
    • 20:00 – 21:00 0MW
    • 21:00 – 22:00 0MW
    • 22:00 – 23:00 0MW
    • 23:00 – 24:00 0MW

            14/10/2026

    • 00:00 – 01:00 0MW
    • 01:00 – 02:00 0MW
    • 02:00 – 03:00 0MW
    • 03:00 – 04:00 0MW
    • 04:00 – 05:00 0MW
    • 05:00 – 06:00 0MW
    • 06:00 – 07:00 0MW
    • 07:00 – 08:00 0MW
    • 08:00 – 09:00 0MW
    • 09:00 – 10:00 0MW
    • 10:00 – 11:00 0MW
    • 11:00 – 12:00 0MW
    • 12:00 – 13:00 0MW
    • 13:00 – 14:00 0MW
    • 14:00 – 15:00 0MW
    • 15:00 – 16:00 0MW
    • 16:00 – 17:00 0MW
    • 17:00 – 18:00 0MW
    • 18:00 – 19:00 0MW
    • 19:00 – 20:00 0MW
    • 20:00 – 21:00 0MW
    • 21:00 – 22:00 0MW
    • 22:00 – 23:00 0MW
    • 23:00 – 24:00 0MW
  1. Information on exact operational security limit(s) that are expected to be violated in the absence of curtailment *:

Planned Outage

7. Why alternative measures are not sufficient to avoid the expected violation of operational security limit(s)*?

Maintenance for a Planned Outage